Verzamel de smaakvolle LEGO® stenen met 1 nop. Net als de echte, maar dan 600 keer zo groot! Het peper-en-zoutstel met één nop is met zijn slanke zwart-witte ontwerp de ideale aanvulling op de keuken van elke LEGO bouwer.
De LEGO Zout en Peper set 850705 is geschikt voor een aanbevolen minimum leeftijd van 12 jaar en een aanbevolen maximum leeftijd van 99 jaar. Het peper-en-zoutstel bevat 4 onderdelen en heeft een zwart-wit kleurdesign. De verpakking heeft een breedte van 97 mm, een hoogte van 49 mm, een lengte van 87 mm en een gewicht van 0.08 kg.
- Alle getoonde prijzen zijn in Euro.
- Dit speelgoed is beschikbaar bij de volgende webshop(s): Bol.com
- Bij Bol.com kun je LEGO Zout en Peper set 850705 kopen voor de prijs van € 15,99. Dit is vandaag de goedkoopste webshop.
- De goedkoopste webshop om LEGO Zout en Peper set 850705 te kopen is voor het laatst gecontroleerd op dinsdag 14 april 2026.
Prijsverloop
Dagelijks dat LEGO Zout en Peper set 850705 bij ons in het assortiment is, wordt de verkoopprijs vastgelegd. Hieronder wordt het prijsverloop getoond. Bepaal aan de hand van deze grafiek of het vandaag gunstig is om een aankoop te doen.
Laagste prijs € 14,95 voor LEGO Zout en Peper set 850705 is gemeten op 08-09-2025. De hoogste prijs was € 19,99 op 14-12-2025. Dat is een totaal verschil van € 5,04. De prijs ligt lager dan gemiddeld, koop nu om een hogere prijs te voorkomen of wacht op een nog lagere prijs.
Eigenschappen
| Merk | Lego |
|---|---|
| Materiaal | Kunststof |
| Geslacht | Unisex |
| Merk | Blackview |
Overige kenmerken
| Aanbevolen maximum leeftijd | 99 jaar |
| Aanbevolen minimum leeftijd | 12 jaar |
| Aantal benodigde accu's/batterijen | 0 |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | Geen |
| Aantal minifiguren | Geen |
| Aantal onderdelen | 4 |
| Accu/batterij code | Geen batterij |
| Adres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing |
| CE markering | Zichtbaar |
| Compatibel met | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing |
| E-mailadres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
| Gewonnen prijzen | Geen |
| Introductiejaar | 2015 |
| Introductiemaand | Januari |
| Jaar van uitgave | 2013 |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
| Kleur | Zwart, Wit |
| Kwaliteitslabel | CE |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 850705 |
| Manier van bouwen | Bouwstenen |
| Materiaal | Kunststof |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing |
| Naam verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
| Personage | 600072689 |
| Personage van toepassing | Nee |
| STEM-speelgoed | Nee |
| Speelmethode | Speelgoed |
| Taal handleiding | Geen taal |
| Telefoonnummer verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
| Type constructiespeelgoed | Bouwset |
| Verpakking breedte | 97 mm |
| Verpakking hoogte | 49 mm |
| Verpakking lengte | 87 mm |
| Verpakkingsgewicht | 0.08 kg |
| Voedingstype | Niet-elektrisch |
| Wifi vereist | Niet van toepassing |
| eWaste | Nee |
EAN
| EAN | 0673419194808 |
Controleer altijd voor aankoop de specificaties op de website van de webwinkel waar je LEGO Zout en Peper set 850705 aankoopt