Bouwers zullen hun vaardigheden op de proef stellen met het LEGO(r) Marvel Avengers Iron Man Hulkbuster versus A.I.M. Agent - 76164 model en de artistieke creativiteit van klassieke stripverhalen tot leven brengen.
Dit bouwset is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar en heeft een aanbevolen maximale leeftijd van 99 jaar. Het bevat 139 onderdelen, waaronder 4 minifiguren.
De LEGO set is geïntroduceerd in augustus 2020 en heeft een kleurenmix van kunststof bouwstenen. Het speelgoedthema is geïnspireerd op film, tv en muziek, waardoor het perfect is voor kinderen die graag creatief spelen.
- Alle getoonde prijzen zijn in Euro.
- Dit speelgoed is beschikbaar bij de volgende webshop(s): Bol.com
- Bij Bol.com kun je LEGO Marvel Avengers Iron Man Hulkbuster versus A.I.M. Agent - 76164 kopen voor de prijs van € 74,95. Dit is vandaag de goedkoopste webshop.
- De goedkoopste webshop om LEGO Marvel Avengers Iron Man Hulkbuster versus A.I.M. Agent - 76164 te kopen is voor het laatst gecontroleerd op zondag 22 november 2026.
Prijsverloop
Dagelijks dat LEGO Marvel Avengers Iron Man Hulkbuster versus A.I.M. Agent - 76164 bij ons in het assortiment is, wordt de verkoopprijs vastgelegd. Hieronder wordt het prijsverloop getoond. Bepaal aan de hand van deze grafiek of het vandaag gunstig is om een aankoop te doen.
Laagste prijs € 33,74 voor LEGO Marvel Avengers Iron Man Hulkbuster versus A.I.M. Agent - 76164 is gemeten op 07-12-2024. De hoogste prijs was € 99,00 op 03-06-2025. Dat is een totaal verschil van € 65,26. De prijs is hoger dan gemiddeld, wacht op een lagere prijs of koop nu om een nog hogere prijs te voorkomen.
Eigenschappen
| Merk | Lego |
|---|---|
| Materiaal | Kunststof |
| Geslacht | Unisex |
| Kleur | Meerkleurig |
| Thema | Film, TV en Muziek |
| Merk | Blackview |
Overige kenmerken
| Aanbevolen maximum leeftijd | 99 jaar |
| Aanbevolen minimum leeftijd | 4 jaar |
| Aantal benodigde accu's/batterijen | 0 |
| Aantal meegeleverde accu's/batterijen | Geen |
| Aantal minifiguren | 4 |
| Aantal onderdelen | 139 |
| Accu/batterij code | Geen batterij |
| Adres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing |
| CE markering | Zichtbaar |
| Compatibel met | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing |
| E-mailadres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
| Gewonnen prijzen | Geen |
| Introductiejaar | 2020 |
| Introductiemaand | Augustus |
| Jaar van uitgave | 2020 |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
| Kleur | Kleurenmix |
| Kwaliteitslabel | CE |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 76164 |
| Manier van bouwen | Bouwstenen |
| Materiaal | Kunststof |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing |
| Naam verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing |
| Personage | 4993610 |
| Personage van toepassing | Nee |
| Product breedte | 0 cm |
| STEM-speelgoed | Nee |
| Speelgoedthema | Film, TV en Muziek |
| Taal handleiding | Universeel |
| Telefoonnummer verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
| Type constructiespeelgoed | Bouwset |
| Verpakking breedte | 223 mm |
| Verpakking hoogte | 80 mm |
| Verpakking lengte | 263 mm |
| Verpakkingsgewicht | 0.50 kg |
| Voedingstype | Niet-elektrisch |
| Wifi vereist | Niet van toepassing |
| eWaste | Nee |
EAN
| EAN | 5702016757644 |
Controleer altijd voor aankoop de specificaties op de website van de webwinkel waar je LEGO Marvel Avengers Iron Man Hulkbuster versus A.I.M. Agent - 76164 aankoopt